Historické bodování - Muži A

Historická tabulka kanadského bodování „A“ týmu mužů Snipers Třebíč

poslední aktualizace provedena dne: 20. 12. 2022
současní aktivní hráči jsou zvýraznění
Jméno Z B A KB prům. KB na 1 zápas
1. Štěpánek Pavel 157 272 197 469 2,99
2. Štěpánek Petr 252 223 186 409 1,62
3. Janíček Jan 197 263 139 402 2,04
4. Pazderník Michal 150 217 117 334 2,23
5. Dlabač Jaroslav 277 149 150 299 1,08
6 Jakub Miroslav 134 138 113 251 1,87
7 Mátl Lukáš 159 85 113 198 1,25
8 Furdan Štefan 98 80 114 194 1,98
9 Janata Vojtěch 209 115 75 190 0,91
10 Forman Tomáš 134 84 77 161 1,20
11 Blažek Ondřej 145 102 51 153 1,06
12 Holas Jakub 68 86 64 150 2,21
13. Vojan Lukáš 70 73 50 123 1,76
14. Vlach Lukáš 89 59 59 118 1,33
15. Sýkora Tomáš 101 61 53 114 1,13
16. Žák Martin 84 67 37 104 1,24
17. Papoušek Marek 158 31 53 84 0,53
18. Štveráček Lukáš 185 53 27 80 0,43
19. Malich Zdeněk 68 49 26 75 1,10
20. Kuželka Matěj 106 44 31 75 0,71
21. Macálka Lukáš 65 39 34 73 1,12
22. Petr Lukáš 97 42 27 69 0,71
23. Kočí Jakub 39 32 27 59 1,51
24. Černý Jan 154 14 42 56 0,36
25. Farkaš Tomáš 52 27 28 55 1,06
26. Benáček Adam 86 35 19 54 0,63
27. Klimeš Petr ml. 63 26 26 52 0,83
28. Tůma Pavel 66 21 31 52 0,79
29. Rašeta Božidar 80 21 29 50 0,63
30. Vochyán Jan 35 21 27 48 1,37
31. Homolka Jan 119 23 24 47 0,39
32. Picmaus Milan 104 16 29 45 0,43
33. Svoboda Alexander 43 22 13 35 0,81
34. Svoboda Josef (*99) 52 14 19 33 0,63
35. Salák David 57 16 16 32 0,56
36. Tkaný Michal 73 13 17 30 0,41
37. Jelínek Lukáš 90 4 26 30 0,33
38. Hloušek Pavel 32 11 16 27 0,84
39. Machálek Michal 61 9 18 27 0,44
40. Burda Roman 44 12 13 25 0,57
41. Molák Petr 19 13 11 24 1,26
42. Ujčík Ladislav 73 6 18 24 0,33
43. Halama Jiří 20 14 9 23 1,15
44. Pospíšil Marcel 41 13 10 23 0,56
45. Kirdaj Petr 49 18 4 22 0,45
46. Svoboda Pavel 43 12 10 22 0,51
47. Pařízek Josef 81 8 13 21 0,26
48. Šulc Jan 53 10 10 20 0,38
49. Kelbler Michal 43 12 6 18 0,42
50. Pazderka Jiří 17 11 7 18 1,06
51. Prášek Jan 43 10 8 18 0,42
52. Kůs Kryštof 26 5 13 18 0,69
53. Tomáš Vejmělka 28 8 9 17 0,61
54. Salák Filip 39 6 10 16 0,41
55. Blaha Jiří 44 6 10 16 0,36
56. Makovický Pavel 72 6 10 16 0,22
57. Svoboda Josef 35 10 4 14 0,40
58. Novotný Martin 52 5 8 13 0,25
59. Beneš Milan 37 8 4 12 0,32
60. Horák Filip 4 7 5 12 3,00
61. Krejčí Adam 19 7 4 11 0,58
62. Sedláček Jakub 19 8 2 10 0,53
63. Vlček Jan 19 2 8 10 0,53
64. Kuthan David 7 7 2 9 1,29
65. Suchomel Jiří 8 6 3 9 1,13
66. Sigmund Pavel 27 5 4 9 0,33
67. Rakušan Jan 4 6 2 8 2,00
68. Málek Jakub 19 6 2 8 0,42
69. Uher Jiří 7 5 3 8 1,14
70. Pešek Tomáš 2 4 4 8 4,00
71. Jahoda Vojtěch 32 4 4 8 0,25
72. Blažek Kryštof 12 5 2 7 0,58
73. Veselý Tomáš 10 4 3 7 0,70
74. Pour Jaroslav 2 5 1 6 3,00
75. Sedláček Jaroslav 43 3 3 6 0,14
76. Dvořák Lukáš 8 2 4 6 0,75
77. Stránský Tobiáš 24 5 0 5 0,21
78. Máček Vít 7 3 2 5 0,71
79. Chapčák David 18 3 2 5 0,28
80. Karpíšek Martin 8 2 3 5 0,63
81. Cejpek Miroslav "G" 30 0 5 5 0,17
82. Brestovský Petr "G" 242 0 5 5 0,02
83. Nestrojil Tomáš 11 3 1 4 0,36
84. Žampach Zbyněk 32 2 2 4 0,13
85. Svoboda Vojtěch 15 0 4 4 0,27
86. Pokorný Petr "G" 85 0 4 4 0,05
87. Andrle Jakub 4 2 1 3 0,75
88. Hobza Matěj 18 2 1 3 0,17
89. Nejedlý Jan 12 1 2 3 0,25
90. Maleček Jakub 25 1 2 3 0,12
91. Ruber Matyáš 10 0 3 3 0,30
92. Pojer Josef 2 2 0 2 1,00
93. Tzimas Georgios 5 2 0 2 0,40
94. Nevosad Zdeněk 5 1 1 2 0,40
95. Brym David 27 1 1 2 0,07
96. Štos David "G" 55 0 2 2 0,04
97. Morávek Jiří 2 1 0 1 0,50
98. Sobotka Jan 2 1 0 1 0,50
99. Krejčí Denis 2 1 0 1 0,50
100. Pacal Jan 13 1 0 1 0,08
101. Kohút Adam 1 0 1 1 1,00
102. Adam Jakub 2 0 1 1 0,50
103. Jašek Petr 7 0 1 1 0,14
104. Horák Rudolf 12 0 1 1 0,08
105. Nevrzal Ondřej 12 0 1 1 0,08
106. Paulenda Adam 16 0 1 1 0,06
107. Procházka Jiří 17 0 1 1 0,06
108. Krčál Jakub "G" 18 0 1 1 0,06
109. Herbrych Vladimír "G" 20 0 1 1 0,05
110. Müller Tomáš "G" 20 0 1 1 0,05
111. Tkaný Martin "G" 36 0 1 1 0,03
112. Bazala Jan "G" 186 0 1 1 0,01
113. Gellner Pavel 1 0 0 0 0,00
114. Sedláček Jiří 1 0 0 0 0,00
115. Střelec Dominik 1 0 0 0 0,00
116. Šmejkal Boleslav "G" 1 0 0 0 0,00
117. Máca Vojtěch 1 0 0 0 0,00
118. Buchtela Kryštof 1 0 0 0 0,00
119. Jindra Petr 3 0 0 0 0,00
120. Niederhofer Luboš 2 0 0 0 0,00
121. Kňava Miroslav "G" 2 0 0 0 0,00
122. Jašek Dominik 2 0 0 0 0,00
123. Kožina Rudolf 3 0 0 0 0,00
124. Trojan Zdeněk 4 0 0 0 0,00
125. Veselý Martin 4 0 0 0 0,00
126. Samuel Štěpán 5 0 0 0 0,00
127. Sýkora Jiří 5 0 0 0 0,00
128. Šípka Michal 6 0 0 0 0,00
129. Abraham Matěj "G" 3 0 0 0 0,00
130. Svoboda Adam 1 0 0 0 0,00
131. Bavlnka Lukáš 3 0 0 0 0,00
132. Korba Radek "G" 1 0 0 0 0,00
133. Venhoda Jan 1 0 0 0 0,00
134. Málek Ondřej 6 0 0 0 0,00
135. Mátl Petr 6 0 0 0 0,00
136. Slavíček Martin "G" 7 0 0 0 0,00
137. Brabec Lukáš "G" 8 0 0 0 0,00
138. Rezek Tomáš 12 0 0 0 0,00
139. Daňhel Jan "G" 15 0 0 0 0,00
140. Krejčí Jakub "G" 25 0 0 0 0,00
celkem
B A KB
2970 2496 5466
Gólmani
Jméno Z ZCh min V BO S ZA ø BO % ZA
1. Daňhel Jan 15 1 2,70 1 0 1 1 0,00 100,00
2. Kohút Adam 1 1 60,00 1 2 30 28 2,00 93,33
3. Štos David 55 42 2384,26 24 222 1185 963 5,58 81,26
4. Petr Pokorný 85 53 3103,42 30 297 1507 1210 5,74 80,29
5. Slavíček Martin 7 2 120,00 2 10 50 40 5,00 80,00
6. Brestovský Petr *** 242 104 5127,62 46 507 2366 1852 5,93 78,27
7. Bazala Jan 186 112 6164,89 45 646 2871 2232 6,28 77,74
8. Korba Radek 1 1 20,00 0 6 11 5 18,00 45,45
9. Brabec Lukáš 8 3 121,06 2 12 48 36 4,00 75,00
10. Kňava Miroslav 2 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00
11. Abraham Matěj 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Šmejkal Boleslav 1 nedohledáno
13. Krčál Jakub 18 nedohledáno
14. Herbrych Vladimír 20 nedohledáno
15. Müller Tomáš 20 nedohledáno
16. Cejpek Miroslav 30 19 952,53 16 65 nedohledáno
17. Tkaný Martin 36 6 295,00 6 34 nedohledáno
*** Brestovský Petr - sez. 09/10 12,00 487,07 11 38 0 0 3,51 0,00