Historické bodování - Muži A

Historická tabulka kanadského bodování „A“ týmu mužů Snipers Třebíč

poslední aktualizace provedena dne: 21. 12. 2023
současní aktivní hráči jsou zvýraznění
Jméno Z B A KB prům. KB na 1 zápas
1. Štěpánek Pavel 157 272 197 469 2,99
2. Štěpánek Petr 252 223 186 409 1,62
3. Janíček Jan 197 263 139 402 2,04
4. Pazderník Michal 150 217 117 334 2,23
5. Dlabač Jaroslav 297 156 155 311 1,05
6 Jakub Miroslav 134 138 113 251 1,87
7 Mátl Lukáš 182 92 136 228 1,25
8 Janata Vojtěch 218 116 78 194 0,89
9 Furdan Štefan 98 80 114 194 1,98
10 Forman Tomáš 134 84 77 161 1,20
11 Blažek Ondřej 145 102 51 153 1,06
12 Holas Jakub 68 86 64 150 2,21
13. Žák Martin 108 87 51 138 1,28
14. Vojan Lukáš 70 73 50 123 1,76
15. Vlach Lukáš 89 59 59 118 1,33
16. Sýkora Tomáš 101 61 53 114 1,13
17. Štveráček Lukáš 210 67 32 99 0,47
18. Malich Zdeněk 88 61 31 92 1,05
19. Papoušek Marek 158 31 53 84 0,53
20. Benáček Adam 105 44 36 80 0,76
21. Kuželka Matěj 106 44 31 75 0,71
22. Macálka Lukáš 65 39 34 73 1,12
23. Petr Lukáš 97 42 27 69 0,71
24. Vochyán Jan 46 25 38 63 1,37
25. Kočí Jakub 39 32 27 59 1,51
26. Černý Jan 163 15 42 57 0,35
27. Homolka Jan 127 29 26 55 0,43
28. Farkaš Tomáš 52 27 28 55 1,06
29. Klimeš Petr ml. 63 26 26 52 0,83
30. Tůma Pavel 66 21 31 52 0,79
31. Picmaus Milan 116 17 35 52 0,45
32. Svoboda Alexander 64 32 18 50 0,78
33. Rašeta Božidar 80 21 29 50 0,63
34. Machálek Michal 74 12 23 35 0,47
35. Svoboda Josef (*99) 52 14 19 33 0,63
36. Salák David 57 16 16 32 0,56
37. Tkaný Michal 73 13 17 30 0,41
38. Jelínek Lukáš 90 4 26 30 0,33
39. Vejmělka Tomáš 51 12 15 27 0,53
40. Hloušek Pavel 32 11 16 27 0,84
41. Burda Roman 44 12 13 25 0,57
42. Molák Petr 19 13 11 24 1,26
43. Kůs Kryštof 38 8 16 24 0,63
44. Ujčík Ladislav 73 6 18 24 0,33
45. Halama Jiří 20 14 9 23 1,15
46. Pospíšil Marcel 41 13 10 23 0,56
47. Kirdaj Petr 49 18 4 22 0,45
48. Svoboda Pavel 43 12 10 22 0,51
49. Pařízek Josef 81 8 13 21 0,26
50. Šulc Jan 53 10 10 20 0,38
51. Kelbler Michal 43 12 6 18 0,42
52. Pazderka Jiří 17 11 7 18 1,06
53. Prášek Jan 43 10 8 18 0,42
54. Jahoda Vojtěch 45 11 5 16 0,36
55. Salák Filip 39 6 10 16 0,41
56. Blaha Jiří 44 6 10 16 0,36
57. Makovický Pavel 72 6 10 16 0,22
58. Stránský Tobiáš 40 11 4 15 0,38
59. Ruber Matyáš 21 8 7 15 0,71
60. Korba Adam 15 11 3 14 0,93
61. Svoboda Josef 35 10 4 14 0,40
62. Novotný Martin 52 5 8 13 0,25
63. Beneš Milan 37 8 4 12 0,32
64. Horák Filip 4 7 5 12 3,00
65. Suchomel Jiří 10 8 3 11 1,10
66. Krejčí Adam 19 7 4 11 0,58
67. Dvořák Lukáš 17 4 7 11 0,65
68. Sedláček Jakub 19 8 2 10 0,53
69. Vlček Jan 19 2 8 10 0,53
70. Kuthan David 7 7 2 9 1,29
71. Sigmund Pavel 27 5 4 9 0,33
72. Rakušan Jan 4 6 2 8 2,00
73. Málek Jakub 19 6 2 8 0,42
74. Uher Jiří 7 5 3 8 1,14
75. Pešek Tomáš 2 4 4 8 4,00
76. Karpíšek Martin 14 3 5 8 0,57
77. Maleček Jakub 41 2 6 8 0,20
78. Blažek Kryštof 12 5 2 7 0,58
79. Veselý Tomáš 10 4 3 7 0,70
80. Pour Jaroslav 2 5 1 6 3,00
81. Sedláček Jaroslav 43 3 3 6 0,14
82. Máček Vít 7 3 2 5 0,71
83. Chapčák David 18 3 2 5 0,28
84. Cejpek Miroslav "G" 30 0 5 5 0,17
85. Brestovský Petr "G" 254 0 5 5 0,02
86. Nestrojil Tomáš 11 3 1 4 0,36
87. Žampach Zbyněk 32 2 2 4 0,13
88. Skála Matěj "06" 10 1 3 4 0,40
89. Svoboda Vojtěch 15 0 4 4 0,27
90. Pokorný Petr "G" 85 0 4 4 0,05
91. Andrle Jakub 4 2 1 3 0,75
92. Hobza Matěj 18 2 1 3 0,17
93. Horák Rudolf 25 2 1 3 0,12
94. Nejedlý Jan 12 1 2 3 0,25
95. Pojer Josef 2 2 0 2 1,00
96. Tzimas Georgios 5 2 0 2 0,40
97. Jílek František 5 2 0 2 0,40
98. Venhoda Jan 4 1 1 2 0,50
99. Nevosad Zdeněk 5 1 1 2 0,40
100. Brym David 27 1 1 2 0,07
101. Štos David "G" 55 0 2 2 0,04
102. Morávek Jiří 2 1 0 1 0,50
103. Sobotka Jan 2 1 0 1 0,50
104. Krejčí Denis 2 1 0 1 0,50
105. Svoboda Adam 2 1 0 1 0,50
106. Kulhánek Matěj 3 1 0 1 0,33
107. Pacal Jan 18 1 0 1 0,06
108. Kohút Adam 1 0 1 1 1,00
109. Adam Jakub 2 0 1 1 0,50
110. Jašek Petr 7 0 1 1 0,14
111. Nevrzal Ondřej 12 0 1 1 0,08
112. Paulenda Adam 16 0 1 1 0,06
113. Procházka Jiří 17 0 1 1 0,06
114. Krčál Jakub "G" 18 0 1 1 0,06
115. Herbrych Vladimír "G" 20 0 1 1 0,05
116. Müller Tomáš "G" 20 0 1 1 0,05
117. Tkaný Martin "G" 36 0 1 1 0,03
118. Bazala Jan "G" 209 0 1 1 0,00
119. Gellner Pavel 1 0 0 0 0,00
120. Sedláček Jiří 1 0 0 0 0,00
121. Střelec Dominik 1 0 0 0 0,00
122. Šmejkal Boleslav "G" 1 0 0 0 0,00
123. Máca Vojtěch 1 0 0 0 0,00
124. Buchtela Kryštof 8 0 0 0 0,00
125. Jindra Petr 3 0 0 0 0,00
126. Niederhofer Luboš 2 0 0 0 0,00
127. Kňava Miroslav "G" 2 0 0 0 0,00
128. Jašek Dominik 4 0 0 0 0,00
129. Kožina Rudolf 3 0 0 0 0,00
130. Trojan Zdeněk 4 0 0 0 0,00
131. Veselý Martin 4 0 0 0 0,00
132. Samuel Štěpán 5 0 0 0 0,00
133. Sýkora Jiří 5 0 0 0 0,00
134. Šípka Michal 6 0 0 0 0,00
135. Abraham Matěj "G" 3 0 0 0 0,00
136. Bavlnka Lukáš 3 0 0 0 0,00
137. Korba Radek "G" 2 0 0 0 0,00
138. Veselý Jakub "G" 11 0 0 0 0,00
139. Kolář Filip 1 0 0 0 0,00
140. Buršík Matěj "G" 5 0 0 0 0,00
141. Málek Ondřej 6 0 0 0 0,00
142. Mátl Petr 6 0 0 0 0,00
143. Slavíček Martin "G" 7 0 0 0 0,00
144. Brabec Lukáš "G" 8 0 0 0 0,00
145. Rezek Tomáš 12 0 0 0 0,00
146. Daňhel Jan "G" 15 0 0 0 0,00
147. Krejčí Jakub "G" 25 0 0 0 0,00
celkem
B A KB
3118 2631 5749
Jméno Z ZCh min V BO S ZA ø BO % ZA
1. Daňhel Jan 15 1 2,70 1 0 1 1 0,00 100,00
2. Kohút Adam 1 1 60,00 1 2 30 28 2,00 93,33
3. Štos David 55 42 2384,26 24 222 1185 963 5,58 81,26
4. Veselý Jakub 11 7 314,10 3 24 126 102 4,59 80,95
5. Petr Pokorný 85 53 3103,42 30 297 1507 1210 5,74 80,29
6. Slavíček Martin 7 2 120,00 2 10 50 40 5,00 80,00
7. Brestovský Petr *** 254 107 5308,00 47 527 2438 1904 5,95 78,09
8. Bazala Jan 209 130 7116,82 48 760 3359 2594 6,41 77,22
9. Buršík Matěj 5 4 167,04 0 26 85 59 9,34 69,41
10. Korba Radek 2 1 20,00 0 6 11 5 18,00 45,45
11. Brabec Lukáš 8 3 121,06 2 12 48 36 4,00 75,00
12. Kňava Miroslav 2 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00
13. Abraham Matěj 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14. Šmejkal Boleslav 1 nedohledáno
15. Krčál Jakub 18 nedohledáno
16. Herbrych Vladimír 20 nedohledáno
17. Müller Tomáš 20 nedohledáno
18. Cejpek Miroslav 30 19 952,53 16 65 nedohledáno
19. Tkaný Martin 36 6 295,00 6 34 nedohledáno