Historické bodování - Muži A

Historická tabulka kanadského bodování „A“ týmu mužů Snipers Třebíč

poslední aktualizace provedena dne: 2. 3. 2026
současní aktivní hráči jsou zvýraznění
Jméno Z B A KB prům. KB na 1 zápas
1. Štěpánek Pavel 157 272 197 469 2,987
2. Štěpánek Petr 252 223 186 409 1,623
3. Janíček Jan 197 263 139 402 2,041
4. Pazderník Michal 154 217 118 335 2,175
5. Dlabač Jaroslav 302 157 155 312 1,033
6 Mátl Lukáš 222 104 172 276
1,243
7 Jakub Miroslav 134 138 113 251 1,873
8 Žák Martin 156 148 101 249 1,596
9 Janata Vojtěch 218 116 78 194 0,890
10 Furdan Štefan 98 80 114 194 1,980
11 Forman Tomáš 134 84 77 161 1,201
12 Blažek Ondřej 145 102 51 153 1,055
13. Štveráček Lukáš 256 95 55 150 0,586
14. Holas Jakub 68 86 64 150 2,206
15. Benáček Adam 150 70 66 136 0,907
16. Vojan Lukáš 70 73 50 123 1,757
17. Vlach Lukáš 89 59 59 118 1,326
18. Sýkora Tomáš 101 61 53 114 1,129
19. Malich Zdeněk 102 64 35 99 0,971
20. Papoušek Marek 158 31 53 84 0,532
21. Kuželka Matěj 106 44 31 75 0,708
22. Macálka Lukáš 65 39 34 73 1,123
23. Petr Lukáš 97 42 27 69 0,711
24. Černý Jan 190 18 49 67 0,353
25. Vochyán Jan 46 25 38 63 1,370
26. Kočí Jakub 39 32 27 59 1,513
27. Svoboda Alexander 70 35 20 55 0,786
28. Homolka Jan 127 29 26 55 0,433
29. Farkaš Tomáš 52 27 28 55 1,058
30. Klimeš Petr ml. 63 26 26 52 0,825
31. Tůma Pavel 66 21 31 52 0,788
32. Picmaus Milan 117 17 35 52 0,444
33. Korba Adam 52 35 16 51 0,981
34. Rašeta Božidar 80 21 29 50 0,625
35. Janšta Štěpán 35 25 16 41 1,171
36. Skála Matěj no.42 (*06) 42 19 22 41 0,976
37. Čaloud Tomáš 44 24 16 40 0,909
38. Jahoda Vojtěch 68 24 16 40 0,588
39. Machálek Michal 78 12 24 36 0,462
40. Svoboda Josef (*99) 52 14 19 33 0,635
41. Salák David 57 16 16 32 0,561
42. Tkaný Michal 73 13 17 30 0,411
43. Jelínek Lukáš 90 4 26 30 0,333
44. Vejmělka Tomáš 52 12 15 27 0,519
45. Hloušek Pavel 32 11 16 27 0,844
46. Burda Roman 44 12 13 25 0,568
47. Svoboda Adam 23 17 7 24 1,043
48. Molák Petr 19 13 11 24 1,263
49. Pánek Ondřej 29 10 14 24 0,828
50. Kůs Kryštof 38 8 16 24 0,632
51. Ujčík Ladislav 73 6 18 24 0,329
52. Stránský Tobiáš 51 17 6 23 0,451
53. Halama Jiří 20 14 9 23 1,150
54. Pospíšil Marcel 41 13 10 23 0,561
55. Kirdaj Petr 49 18 4 22 0,449
56. Svoboda Pavel 43 12 10 22 0,512
57. Buchtela Kryštof 39 14 7 21 0,538
58. Pařízek Josef 81 8 13 21 0,259
59. Šulc Jan 53 10 10 20 0,377
60. Kelbler Michal 43 12 6 18 0,419
61. Pazderka Jiří 17 11 7 18 1,059
62. Dvořák Filip 26 10 8 18 0,692
63. Prášek Jan 43 10 8 18 0,419
64. Ruber Matyáš 23 8 10 18 0,783
65. Horák Rudolf 61 6 11 17 0,279
66. Salák Filip 39 6 10 16 0,410
67. Blaha Jiří 44 6 10 16 0,364
68. Makovický Pavel 72 6 10 16 0,222
69. Svoboda Josef 35 10 4 14 0,400
70. Skála Matěj no 4 (*07) 30 8 6 14 0,467
71. Novotný Martin 52 5 8 13 0,250
72. Beneš Milan 37 8 4 12 0,324
73. Horák Filip 4 7 5 12 3,000
74. Nechvátal Filip 40 9 2 11 0,275
75. Suchomel Jiří 10 8 3 11 1,100
76. Krejčí Adam 19 7 4 11 0,579
77. Dvořák Lukáš 17 4 7 11 0,647
78. Sedláček Jakub 19 8 2 10 0,526
79. Vlček Jan 19 2 8 10 0,526
80. Kuthan David 7 7 2 9 1,286
81. Sigmund Pavel 27 5 4 9 0,333
82. Rakušan Jan 4 6 2 8 2,000
83. Málek Jakub 19 6 2 8 0,421
84. Uher Jiří 7 5 3 8 1,143
85. Pešek Tomáš 2 4 4 8 4,000
86. Karpíšek Martin 14 3 5 8 0,571
87. Maleček Jakub 44 2 6 8 0,182
88. Blažek Kryštof 12 5 2 7 0,583
89. Veselý Tomáš 10 4 3 7 0,700
90. Pour Jaroslav 2 5 1 6 3,000
91. Sedláček Jaroslav 43 3 3 6 0,140
92. Máček Vít 7 3 2 5 0,714
93. Chapčák David 18 3 2 5 0,278
94. Mladenov Patrik 22 2 3 5 0,227
95. Cejpek Miroslav "G" 30 0 5 5 0,167
96. Brestovský Petr "G" 254 0 5 5 0,020
97. Nestrojil Tomáš 11 3 1 4 0,364
98. Žampach Zbyněk 32 2 2 4 0,125
99. Svoboda Vojtěch 15 0 4 4 0,267
100. Pokorný Petr "G" 85 0 4 4 0,047
101. Andrle Jakub 4 2 1 3 0,750
102. Hobza Matěj 18 2 1 3 0,167
103. Krupica Kryštof 9 1 2 3 0,333
104. Nejedlý Jan 12 1 2 3 0,250
105. Štveráček Samuel 24 1 2 3 0,125
106. Pojer Josef 2 2 0 2 1,000
107. Tzimas Georgios 5 2 0 2 0,400
108. Jílek František 9 2 0 2 0,222
109. Březina Matěj 9 2 0 2 0,222
110. Nevosad Zdeněk 5 1 1 2 0,400
111. Venhoda Jan 10 1 1 2 0,200
112. Brym David 27 1 1 2 0,074
113. Štos David "G" 55 0 2 2 0,036
114. Morávek Jiří 2 1 0 1 0,500
115. Sobotka Jan 2 1 0 1 0,500
116. Krejčí Denis 2 1 0 1 0,500
117. Kulhánek Matěj 3 1 0 1 0,333
118. Bauer Tomáš 12 1 0 1 0,083
119. Pacal Jan 21 1 0 1 0,048
120. Kohút Adam 1 0 1 1 1,000
121. Adam Jakub 2 0 1 1 0,500
122. Kolář Filip 2 0 1 1 0,500
123. Jašek Petr 7 0 1 1 0,143
124. Nevrzal Ondřej 12 0 1 1 0,083
125. Paulenda Adam 16 0 1 1 0,063
126. Krčál Jakub "G" 18 0 1 1 0,056
127. Herbrych Vladimír "G" 20 0 1 1 0,050
128. Müller Tomáš "G" 20 0 1 1 0,050
129. Procházka Jiří 31 0 1 1 0,032
130. Tkaný Martin "G" 36 0 1 1 0,028
131. Veselý Jakub "G" 56 0 1 1 0,018
132. Bazala Jan "G" 247 0 1 1 0,004
133. Sedmík Karel "G" 3 0 0 0 0,000
134. Nguyen Manh Hung 6 0 0 0 0,000
135. Gellner Pavel 1 0 0 0 0,000
136. Sedláček Jiří 1 0 0 0 0,000
137. Střelec Dominik 1 0 0 0 0,000
138. Šmejkal Boleslav "G" 1 0 0 0 0,000
139. Máca Vojtěch 1 0 0 0 0,000
140. Jindra Petr 3 0 0 0 0,000
141. Niederhofer Luboš 2 0 0 0 0,000
142. Kňava Miroslav "G" 2 0 0 0 0,000
143. Jašek Dominik 4 0 0 0 0,000
144. Kožina Rudolf 3 0 0 0 0,000
145. Trojan Zdeněk 4 0 0 0 0,000
146. Veselý Martin 4 0 0 0 0,000
147. Samuel Štěpán 5 0 0 0 0,000
148. Sýkora Jiří 5 0 0 0 0,000
149. Šípka Michal 6 0 0 0 0,000
150. Abraham Matěj "G" 3 0 0 0 0,000
151. Bavlnka Lukáš 3 0 0 0 0,000
152. Korba Radek "G" 2 0 0 0 0,000
153. Novák Milan 1 0 0 0 0,000
154. Buršík Matěj "G" 6 0 0 0 0,000
155. Křivánek Viktor 1 0 0 0 0,000
156. Málek Ondřej 6 0 0 0 0,000
157. Mátl Petr 6 0 0 0 0,000
158. Slavíček Martin "G" 7 0 0 0 0,000
159. Brabec Lukáš "G" 8 0 0 0 0,000
160. Rezek Tomáš 12 0 0 0 0,000
161. Daňhel Jan "G" 15 0 0 0 0,000
162. Krejčí Jakub "G" 23 0 0 0 0,000
celkem
B A KB
3443 2928 6371