Historické bodování - Muži A
Historická tabulka kanadského bodování „A“ týmu mužů Snipers Třebíč
poslední aktualizace provedena dne: 21. 2. 2024 současní aktivní hráči jsou zvýraznění |
Jméno | Z | B | A | KB | prům. KB na 1 zápas | |
1. | Štěpánek Pavel | 157 | 272 | 197 | 469 | 2,99 |
2. | Štěpánek Petr | 252 | 223 | 186 | 409 | 1,62 |
3. | Janíček Jan | 197 | 263 | 139 | 402 | 2,04 |
4. | Pazderník Michal | 150 | 217 | 117 | 334 | 2,23 |
5. | Dlabač Jaroslav | 302 | 157 | 155 | 312 | 1,03 |
6 | Jakub Miroslav | 134 | 138 | 113 | 251 | 1,87 |
7 | Mátl Lukáš | 187 | 92 | 142 | 234 | 1,25 |
8 | Janata Vojtěch | 218 | 116 | 78 | 194 | 0,89 |
9 | Furdan Štefan | 98 | 80 | 114 | 194 | 1,98 |
10 | Forman Tomáš | 134 | 84 | 77 | 161 | 1,20 |
11 | Žák Martin | 115 | 98 | 58 | 156 | 1,36 |
12 | Blažek Ondřej | 145 | 102 | 51 | 153 | 1,06 |
13. | Holas Jakub | 68 | 86 | 64 | 150 | 2,21 |
14. | Vojan Lukáš | 70 | 73 | 50 | 123 | 1,76 |
15. | Vlach Lukáš | 89 | 59 | 59 | 118 | 1,33 |
16. | Sýkora Tomáš | 101 | 61 | 53 | 114 | 1,13 |
17. | Štveráček Lukáš | 217 | 72 | 37 | 109 | 0,50 |
18. | Malich Zdeněk | 90 | 63 | 32 | 95 | 1,06 |
19. | Benáček Adam | 112 | 47 | 37 | 84 | 0,75 |
20. | Papoušek Marek | 158 | 31 | 53 | 84 | 0,53 |
21. | Kuželka Matěj | 106 | 44 | 31 | 75 | 0,71 |
22. | Macálka Lukáš | 65 | 39 | 34 | 73 | 1,12 |
23. | Petr Lukáš | 97 | 42 | 27 | 69 | 0,71 |
24. | Vochyán Jan | 46 | 25 | 38 | 63 | 1,37 |
25. | Kočí Jakub | 39 | 32 | 27 | 59 | 1,51 |
26. | Černý Jan | 170 | 15 | 43 | 58 | 0,34 |
27. | Svoboda Alexander | 70 | 35 | 20 | 55 | 0,79 |
28. | Homolka Jan | 127 | 29 | 26 | 55 | 0,43 |
29. | Farkaš Tomáš | 52 | 27 | 28 | 55 | 1,06 |
30. | Klimeš Petr ml. | 63 | 26 | 26 | 52 | 0,83 |
31. | Tůma Pavel | 66 | 21 | 31 | 52 | 0,79 |
32. | Picmaus Milan | 117 | 17 | 35 | 52 | 0,44 |
33. | Rašeta Božidar | 80 | 21 | 29 | 50 | 0,63 |
34. | Machálek Michal | 78 | 12 | 24 | 36 | 0,46 |
35. | Svoboda Josef (*99) | 52 | 14 | 19 | 33 | 0,63 |
36. | Salák David | 57 | 16 | 16 | 32 | 0,56 |
37. | Tkaný Michal | 73 | 13 | 17 | 30 | 0,41 |
38. | Jelínek Lukáš | 90 | 4 | 26 | 30 | 0,33 |
39. | Vejmělka Tomáš | 52 | 12 | 15 | 27 | 0,52 |
40. | Hloušek Pavel | 32 | 11 | 16 | 27 | 0,84 |
41. | Burda Roman | 44 | 12 | 13 | 25 | 0,57 |
42. | Molák Petr | 19 | 13 | 11 | 24 | 1,26 |
43. | Kůs Kryštof | 38 | 8 | 16 | 24 | 0,63 |
44. | Ujčík Ladislav | 73 | 6 | 18 | 24 | 0,33 |
45. | Halama Jiří | 20 | 14 | 9 | 23 | 1,15 |
46. | Pospíšil Marcel | 41 | 13 | 10 | 23 | 0,56 |
47. | Kirdaj Petr | 49 | 18 | 4 | 22 | 0,45 |
48. | Korba Adam | 21 | 14 | 8 | 22 | 1,05 |
49. | Svoboda Pavel | 43 | 12 | 10 | 22 | 0,51 |
50. | Pařízek Josef | 81 | 8 | 13 | 21 | 0,26 |
51. | Jahoda Vojtěch | 50 | 14 | 6 | 20 | 0,40 |
52. | Šulc Jan | 53 | 10 | 10 | 20 | 0,38 |
53. | Stránský Tobiáš | 47 | 15 | 4 | 19 | 0,40 |
54. | Kelbler Michal | 43 | 12 | 6 | 18 | 0,42 |
55. | Pazderka Jiří | 17 | 11 | 7 | 18 | 1,06 |
56. | Prášek Jan | 43 | 10 | 8 | 18 | 0,42 |
57. | Ruber Matyáš | 23 | 8 | 10 | 18 | 0,78 |
58. | Salák Filip | 39 | 6 | 10 | 16 | 0,41 |
59. | Blaha Jiří | 44 | 6 | 10 | 16 | 0,36 |
60. | Makovický Pavel | 72 | 6 | 10 | 16 | 0,22 |
61. | Svoboda Josef | 35 | 10 | 4 | 14 | 0,40 |
62. | Novotný Martin | 52 | 5 | 8 | 13 | 0,25 |
63. | Beneš Milan | 37 | 8 | 4 | 12 | 0,32 |
64. | Horák Filip | 4 | 7 | 5 | 12 | 3,00 |
65. | Suchomel Jiří | 10 | 8 | 3 | 11 | 1,10 |
66. | Krejčí Adam | 19 | 7 | 4 | 11 | 0,58 |
67. | Dvořák Lukáš | 17 | 4 | 7 | 11 | 0,65 |
68. | Sedláček Jakub | 19 | 8 | 2 | 10 | 0,53 |
69. | Skála Matěj "06" | 16 | 5 | 5 | 10 | 0,63 |
70. | Vlček Jan | 19 | 2 | 8 | 10 | 0,53 |
71. | Kuthan David | 7 | 7 | 2 | 9 | 1,29 |
72. | Sigmund Pavel | 27 | 5 | 4 | 9 | 0,33 |
73. | Rakušan Jan | 4 | 6 | 2 | 8 | 2,00 |
74. | Málek Jakub | 19 | 6 | 2 | 8 | 0,42 |
75. | Uher Jiří | 7 | 5 | 3 | 8 | 1,14 |
76. | Pešek Tomáš | 2 | 4 | 4 | 8 | 4,00 |
77. | Karpíšek Martin | 14 | 3 | 5 | 8 | 0,57 |
78. | Maleček Jakub | 44 | 2 | 6 | 8 | 0,18 |
79. | Blažek Kryštof | 12 | 5 | 2 | 7 | 0,58 |
80. | Veselý Tomáš | 10 | 4 | 3 | 7 | 0,70 |
81. | Pour Jaroslav | 2 | 5 | 1 | 6 | 3,00 |
82. | Svoboda Adam | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 |
83. | Sedláček Jaroslav | 43 | 3 | 3 | 6 | 0,14 |
84. | Máček Vít | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 |
85. | Chapčák David | 18 | 3 | 2 | 5 | 0,28 |
86. | Cejpek Miroslav "G" | 30 | 0 | 5 | 5 | 0,17 |
87. | Brestovský Petr "G" | 254 | 0 | 5 | 5 | 0,02 |
88. | Nestrojil Tomáš | 11 | 3 | 1 | 4 | 0,36 |
89. | Žampach Zbyněk | 32 | 2 | 2 | 4 | 0,13 |
90. | Svoboda Vojtěch | 15 | 0 | 4 | 4 | 0,27 |
91. | Pokorný Petr "G" | 85 | 0 | 4 | 4 | 0,05 |
92. | Andrle Jakub | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 |
93. | Hobza Matěj | 18 | 2 | 1 | 3 | 0,17 |
94. | Horák Rudolf | 25 | 2 | 1 | 3 | 0,12 |
95. | Nejedlý Jan | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 |
96. | Pojer Josef | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
97. | Tzimas Georgios | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
98. | Jílek František | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 |
99. | Venhoda Jan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
100. | Nevosad Zdeněk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
101. | Brym David | 27 | 1 | 1 | 2 | 0,07 |
102. | Štos David "G" | 55 | 0 | 2 | 2 | 0,04 |
103. | Morávek Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
104. | Sobotka Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
105. | Krejčí Denis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
106. | Kulhánek Matěj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
107. | Nechvátal Filip | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
108. | Pacal Jan | 21 | 1 | 0 | 1 | 0,05 |
109. | Kohút Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
110. | Adam Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
111. | Kolář Filip | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
112. | Jašek Petr | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
113. | Nevrzal Ondřej | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 |
114. | Paulenda Adam | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
115. | Krčál Jakub "G" | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
116. | Herbrych Vladimír "G" | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,05 |
117. | Müller Tomáš "G" | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,05 |
118. | Procházka Jiří | 21 | 0 | 1 | 1 | 0,05 |
119. | Tkaný Martin "G" | 36 | 0 | 1 | 1 | 0,03 |
120. | Bazala Jan "G" | 213 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
121. | Gellner Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
122. | Sedláček Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
123. | Střelec Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
124. | Šmejkal Boleslav "G" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
125. | Máca Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
126. | Buchtela Kryštof | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
127. | Jindra Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
128. | Niederhofer Luboš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
129. | Kňava Miroslav "G" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
130. | Jašek Dominik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
131. | Kožina Rudolf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
132. | Trojan Zdeněk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
133. | Veselý Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
134. | Samuel Štěpán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
135. | Sýkora Jiří | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
136. | Šípka Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
137. | Abraham Matěj "G" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
138. | Bavlnka Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
139. | Korba Radek "G" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
140. | Veselý Jakub "G" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
141. | Novák Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
142. | Buršík Matěj "G" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
143. | Křivánek Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
144. | Málek Ondřej | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
145. | Mátl Petr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
146. | Slavíček Martin "G" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
147. | Brabec Lukáš "G" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
148. | Rezek Tomáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
149. | Daňhel Jan "G" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
150. | Krejčí Jakub "G" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
celkem | ||||||
B | A | KB | ||||
3160 | 2670 | 5830 |
Historická tabulka brankářů „A“týmu mužů Snipers Třebíč - 21.2.2024 současní aktivní brankáří jsou zvýraznění |
||||||||||
Jméno | Z | ZCh | min | V | BO | S | ZA | ø BO | % ZA | |
1. | Daňhel Jan | 15 | 1 | 2,70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 |
2. | Kohút Adam | 1 | 1 | 60,00 | 1 | 2 | 30 | 28 | 2,00 | 93,33 |
3. | Štos David | 55 | 42 | 2384,26 | 24 | 222 | 1185 | 963 | 5,58 | 81,26 |
4. | Petr Pokorný | 85 | 53 | 3103,42 | 30 | 297 | 1507 | 1210 | 5,74 | 80,29 |
5. | Slavíček Martin | 7 | 2 | 120,00 | 2 | 10 | 50 | 40 | 5,00 | 80,00 |
6. | Veselý Jakub | 17 | 12 | 593,12 | 5 | 64 | 267 | 213 | 6,48 | 79,77 |
7. | Brestovský Petr *** | 254 | 107 | 5308,00 | 47 | 527 | 2438 | 1904 | 5,95 | 78,09 |
8. | Bazala Jan | 213 | 133 | 7257,40 | 49 | 783 | 3442 | 2654 | 6,47 | 77,10 |
9. | Buršík Matěj | 6 | 4 | 167,04 | 0 | 26 | 85 | 59 | 9,34 | 69,41 |
10. | Korba Radek | 2 | 1 | 20,00 | 0 | 6 | 11 | 5 | 18,00 | 45,45 |
11. | Brabec Lukáš | 8 | 3 | 121,06 | 2 | 12 | 48 | 36 | 4,00 | 75,00 |
12. | Kňava Miroslav | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13. | Abraham Matěj | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Šmejkal Boleslav | 1 | nedohledáno | |||||||
15. | Krčál Jakub | 18 | nedohledáno | |||||||
16. | Herbrych Vladimír | 20 | nedohledáno | |||||||
17. | Müller Tomáš | 20 | nedohledáno | |||||||
18. | Cejpek Miroslav | 30 | 19 | 952,53 | 16 | 65 | nedohledáno | |||
19. | Tkaný Martin | 36 | 6 | 295,00 | 6 | 34 | nedohledáno | |||
*** | Brestovský Petr - sez. 09/10 | 12,00 | 487,07 | 11 | 38 | 0 | 0 | 3,51 | 0,00 |