Historické bodování - Junioři
Historická tabulka kanadského bodování juniorů Snipers Třebíč
poslední aktualizace provedena dne: 8. 4. 2024
současní aktivní hráči jsou zvýraznění
| Jméno | Z | B | A | KB | prům KB na 1 zápas | |
| 1 | Pavel Štěpánek | 85 | 134 | 116 | 250 | 2,94 | 
| 2 | Lukáš Vlach | 68 | 71 | 73 | 144 | 2,12 | 
| 3 | Petr Štěpánek | 70 | 75 | 46 | 121 | 1,73 | 
| 4 | Matěj Kuželka | 58 | 76 | 43 | 119 | 2,05 | 
| 5 | Miroslav Jakub | 64 | 66 | 46 | 112 | 1,75 | 
| 6 | Jakub Sedláček | 55 | 60 | 52 | 112 | 2,04 | 
| 7 | Filip Horák | 45 | 57 | 35 | 92 | 2,04 | 
| 8 | Jan Rakušan | 38 | 49 | 40 | 89 | 2,34 | 
| 9 | Jaroslav Dlabač | 61 | 46 | 35 | 81 | 1,33 | 
| 10 | Lukáš Mátl | 34 | 38 | 43 | 81 | 2,38 | 
| 11 | Jakub Kočí | 46 | 44 | 35 | 79 | 1,72 | 
| 12 | Luboš Niederhofer | 46 | 41 | 34 | 75 | 1,63 | 
| 14 | Martin Švanda | 40 | 36 | 39 | 75 | 1,88 | 
| 13 | Adam Benáček | 59 | 41 | 33 | 74 | 1,25 | 
| 15 | Josef Svoboda (*99) | 53 | 36 | 37 | 73 | 1,38 | 
| 16 | Matěj Skála no 42 (*06) | 46 | 40 | 29 | 69 | 1,50 | 
| 17 | Vojtěch Janata | 40 | 37 | 25 | 62 | 1,55 | 
| 18 | David Kuthan | 65 | 38 | 23 | 61 | 0,94 | 
| 19 | Adam Korba | 34 | 36 | 25 | 61 | 1,79 | 
| 20 | Adam Svoboda | 35 | 34 | 26 | 60 | 1,71 | 
| 21 | Božidar Rašeta | 68 | 26 | 28 | 54 | 0,79 | 
| 22 | Vojtěch Jahoda | 26 | 27 | 24 | 51 | 1,96 | 
| 23 | Tobiáš Stránský | 27 | 26 | 25 | 51 | 1,89 | 
| 24 | Jan Vlček | 40 | 26 | 24 | 50 | 1,25 | 
| 25 | Kryštof Blažek | 29 | 33 | 15 | 48 | 1,66 | 
| 26 | Jiří Pazderka | 22 | 24 | 24 | 48 | 2,18 | 
| 27 | Adam Krejčí | 51 | 17 | 30 | 47 | 0,92 | 
| 28 | Kryštof Buchtela | 50 | 26 | 19 | 45 | 0,90 | 
| 29 | Lukáš Štveráček | 24 | 29 | 15 | 44 | 1,83 | 
| 30 | Jan Sobotka | 47 | 18 | 24 | 42 | 0,89 | 
| 31 | David Chapčák | 47 | 26 | 15 | 41 | 0,87 | 
| 32 | Tomáš Křivan | 40 | 24 | 17 | 41 | 1,03 | 
| 33 | Lukáš Jelínek | 44 | 23 | 18 | 41 | 0,93 | 
| 34 | Jan Homolka | 54 | 22 | 19 | 41 | 0,76 | 
| 35 | Jan Venhoda | 39 | 20 | 16 | 36 | 0,92 | 
| 36 | Jan Pacal | 43 | 16 | 20 | 36 | 0,84 | 
| 37 | Ondřej Pánek | 20 | 14 | 20 | 34 | 1,70 | 
| 38 | Viktor Křivánek | 12 | 24 | 9 | 33 | 2,75 | 
| 39 | Jakub Adam | 45 | 12 | 20 | 32 | 0,71 | 
| 40 | Ondřej Blažek | 44 | 20 | 10 | 30 | 0,68 | 
| 41 | Jan Janíček | 22 | 19 | 11 | 30 | 1,36 | 
| 42 | Pavel Sigmund | 22 | 18 | 12 | 30 | 1,36 | 
| 43 | Petr Molák | 22 | 13 | 17 | 30 | 1,36 | 
| 44 | Dominik Jašek | 48 | 19 | 10 | 29 | 0,60 | 
| 45 | Rudolf Horák | 39 | 12 | 17 | 29 | 0,74 | 
| 46 | Roman Burda | 19 | 11 | 18 | 29 | 1,53 | 
| 47 | Radek Hobza | 36 | 21 | 7 | 28 | 0,78 | 
| 48 | Tomáš Vávra | 18 | 16 | 11 | 27 | 1,50 | 
| 49 | Filip Nechvátal | 30 | 15 | 12 | 27 | 0,90 | 
| 50 | Jiří Procházka | 28 | 19 | 7 | 26 | 0,93 | 
| 51 | Jiří Sedláček | 37 | 17 | 9 | 26 | 0,70 | 
| 52 | Michal Tkaný | 59 | 19 | 6 | 25 | 0,42 | 
| 53 | Matěj Hobza | 39 | 18 | 7 | 25 | 0,64 | 
| 54 | Filip Dvořák | 28 | 13 | 12 | 25 | 0,89 | 
| 55 | Michal Šípka | 43 | 9 | 15 | 24 | 0,56 | 
| 56 | Tomáš Čaloud | 30 | 7 | 16 | 23 | 0,77 | 
| 57 | Pavel Tůma | 38 | 10 | 12 | 22 | 0,58 | 
| 58 | Milan Novák | 29 | 10 | 11 | 21 | 0,72 | 
| 59 | Martin Susa | 12 | 14 | 6 | 20 | 1,67 | 
| 60 | Martin Pavlíček "G" | 39 | 8 | 12 | 20 | 0,51 | 
| 61 | Pavel Gellner | 17 | 12 | 7 | 19 | 1,12 | 
| 62 | Marcel Pospíšil | 8 | 11 | 7 | 18 | 2,25 | 
| 63 | Štěpán Janšta | 27 | 11 | 7 | 18 | 0,67 | 
| 64 | Lukáš Bartes | 45 | 11 | 7 | 18 | 0,40 | 
| 65 | Matěj Kulhánek | 21 | 7 | 10 | 17 | 0,81 | 
| 66 | Adam Robotka | 36 | 8 | 7 | 15 | 0,42 | 
| 67 | Vojtěch Dudr | 10 | 7 | 8 | 15 | 1,50 | 
| 68 | Jan Šulc | 42 | 7 | 6 | 13 | 0,31 | 
| 69 | Marek Mašeja | 34 | 5 | 8 | 13 | 0,38 | 
| 70 | Michal Forétar | 17 | 8 | 4 | 12 | 0,71 | 
| 71 | David Kotačka | 32 | 8 | 4 | 12 | 0,38 | 
| 72 | Petr Kopuletý | 35 | 7 | 5 | 12 | 0,34 | 
| 73 | Jaroslav Čeček | 26 | 6 | 6 | 12 | 0,46 | 
| 74 | Jan Kružík | 8 | 7 | 4 | 11 | 1,38 | 
| 75 | Sergiu Domente | 12 | 7 | 4 | 11 | 0,92 | 
| 76 | Patrik Mladenov | 15 | 6 | 5 | 11 | 0,73 | 
| 77 | Zdeněk Trojan | 45 | 5 | 6 | 11 | 0,24 | 
| 78 | Jan Makovický | 8 | 3 | 8 | 11 | 1,38 | 
| 79 | Ondřej Málek | 32 | 3 | 8 | 11 | 0,34 | 
| 80 | Milan Picmaus | 9 | 7 | 3 | 10 | 1,11 | 
| 81 | Lukáš Janeček | 32 | 6 | 4 | 10 | 0,31 | 
| 82 | Štěpán Samuel | 16 | 5 | 5 | 10 | 0,63 | 
| 83 | Jan Hrbek | 11 | 6 | 3 | 9 | 0,82 | 
| 84 | Michal Kelbler | 8 | 5 | 4 | 9 | 1,13 | 
| 85 | Jakub Málek | 27 | 5 | 4 | 9 | 0,33 | 
| 86 | Kilián Černý | 4 | 7 | 1 | 8 | 2,00 | 
| 87 | Jan Adam Bartoš | 6 | 6 | 2 | 8 | 1,33 | 
| 88 | Dominik Střelec | 19 | 6 | 2 | 8 | 0,42 | 
| 89 | Jan Němec | 31 | 5 | 3 | 8 | 0,26 | 
| 90 | Jan Nevosad | 15 | 4 | 4 | 8 | 0,53 | 
| 91 | Miroslav Prokeš | 25 | 1 | 7 | 8 | 0,32 | 
| 92 | Dominik Vošický | 26 | 1 | 7 | 8 | 0,31 | 
| 93 | David Štos "G" | 54 | 0 | 8 | 8 | 0,15 | 
| 94 | Miroslav Nevěčný | 19 | 6 | 1 | 7 | 0,37 | 
| 95 | Michal Bartoš | 34 | 4 | 3 | 7 | 0,21 | 
| 96 | Petr Jašek | 30 | 2 | 5 | 7 | 0,23 | 
| 97 | Jan Donutil | 44 | 1 | 6 | 7 | 0,16 | 
| 98 | Martin Žák | 7 | 4 | 2 | 6 | 0,86 | 
| 99 | Josef Částka | 18 | 4 | 2 | 6 | 0,33 | 
| 100 | Tomáš Vlček | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 
| 101 | Pavel Hél | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,60 | 
| 102 | Zuzana Vávrová | 14 | 3 | 3 | 6 | 0,43 | 
| 103 | Jaroslav Sedláček | 42 | 2 | 4 | 6 | 0,14 | 
| 104 | Marek Dočekal | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 
| 105 | Martin Prášek | 18 | 3 | 2 | 5 | 0,28 | 
| 106 | Daniel Šimáček | 33 | 3 | 2 | 5 | 0,15 | 
| 107 | Tomáš Bauer | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 
| 108 | Milan Švejda | 17 | 2 | 3 | 5 | 0,29 | 
| 109 | Martin Mühlfait | 16 | 4 | 0 | 4 | 0,25 | 
| 110 | Kryštof Krupica | 4 | 3 | 1 | 4 | 1,00 | 
| 111 | Daniel Halm | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,33 | 
| 112 | Ondřej Michálek | 22 | 3 | 1 | 4 | 0,18 | 
| 113 | Matěj Skála no 19 (*07) | 13 | 2 | 2 | 4 | 0,31 | 
| 114 | Ondřej Doležal | 16 | 2 | 2 | 4 | 0,25 | 
| 115 | Josef Pojer | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 
| 116 | Ondřej Láznička | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 
| 117 | Michal Pěška | 36 | 1 | 3 | 4 | 0,11 | 
| 118 | Tomáš Sýkora | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 
| 119 | Jan Dzurňák | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 
| 120 | Manh Hung Nguyen | 10 | 3 | 0 | 3 | 0,30 | 
| 121 | Ondřej Nevrzal | 38 | 3 | 0 | 3 | 0,08 | 
| 122 | Michal Vu | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 
| 123 | Jiří Pazderka | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 
| 124 | Kamil Koukal | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 
| 125 | Patrik Vedral | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 
| 126 | Vojtěch Tadeáš Král | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 
| 127 | Václav Štaffa | 16 | 1 | 2 | 3 | 0,19 | 
| 128 | Ladislav Ujčík | 16 | 0 | 3 | 3 | 0,19 | 
| 129 | Petr Pokorný "G" | 38 | 0 | 3 | 3 | 0,08 | 
| 130 | Michal Nestrojil | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 
| 131 | Jan Sláma | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 
| 132 | Vojtěch Maca | 16 | 2 | 0 | 2 | 0,13 | 
| 133 | Jakub Drápela | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 
| 134 | Petr Sigmund | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 
| 135 | Adam Roško | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 
| 136 | Tomáš Veleba | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 
| 137 | Albert Sukaný | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 
| 138 | Michaela Železná | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 | 
| 139 | Jakub Andrle | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 | 
| 140 | Michal Beránek | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 
| 141 | Vojtěch Svoboda | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 
| 142 | Daniel Sirový | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 
| 143 | Antonín Dobeš | 16 | 0 | 2 | 2 | 0,13 | 
| 144 | Jan Trval | 16 | 0 | 2 | 2 | 0,13 | 
| 145 | Tomáš Müller "G" | 42 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 
| 146 | Adam Roško | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 
| 147 | Jonáš Jansa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 
| 148 | David Mandát | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 
| 149 | Václav Růžička | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 
| 150 | Samuel Štveráček | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 
| 151 | Boleslav Šmejkal "G" | 37 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 
| 152 | Vladimír Poláček | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 
| 153 | Josef Klíma | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 
| 154 | Václav Jančok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 
| 155 | Adam Hort | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 
| 156 | Petr Dvořák | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 
| 157 | Miroslav Cejpek "G" | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 
| 158 | Pavel Švejda | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 
| 159 | Jaroslav Brož "G" | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 
| 160 | David Pikola "G" | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 
| 161 | Robin Klimeš "G" | 32 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 
| 162 | Jakub Veselý "G" | 41 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 
| 163 | Petr Augustin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 164 | Filip Roupec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 165 | Jakub Dvořák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 166 | Luděk Linhart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 167 | Jiří Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 168 | Martin Oliva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 169 | Luboš Pochop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 170 | Lukáš Sevelda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 171 | František Samek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 172 | Ondřej Partl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 173 | Pavel Řehoř | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 174 | Petr Novák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 175 | Michal Dvořák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 176 | Jakub Máca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 177 | Jakub Kocour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 178 | Antonín Pavlíček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 179 | Michal Vlček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 180 | Tomáš Petz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 181 | Artur Kononov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 182 | Vojtěch Pavelec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 183 | Jakub Vorel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 184 | Jakub Štelcl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 185 | Jakub Čejka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 186 | Tomáš Huml "G" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 187 | Martin Dvořák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 188 | Matěj Pěnčík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 189 | Daniel Čiháček "G" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 190 | Tadeáš Janíček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 191 | Ondřej Zmrhal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 192 | Lukáš Janik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 193 | Pavel Holík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 194 | David Nekula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 195 | Jan Kyzlink | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 196 | Jan Halama | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 197 | Daniel Buršík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 198 | Dominik Urban | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 199 | Martin Tkaný "G" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 200 | Roman Kovář | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 201 | Kristýna Marková | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 202 | Šimon Nesnídal "G" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 203 | Petr Brestovský "G" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 204 | Karel Sedmík "G" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 205 | Aleš Svoboda "G" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 206 | Martin Večeřa "G" | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 207 | Roman Kedroň "G" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 208 | Jan Daňhel "G" | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 209 | Jakub Krejčí "G" | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 210 | Jan Bazala "G" | 53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| celkem | ||||||
| B | A | KB | ||||
| 2102 | 1740 | 3842 | ||||
