Historické bodování - Junioři

Historická tabulka kanadského bodování juniorů Snipers Třebíč

poslední aktualizace provedena dne: 13. 12. 2022
současní aktivní hráči jsou zvýraznění
Jméno Z B A KB prům KB na 1 zápas
1 Pavel Štěpánek 85 134 116 250 2,94
2 Lukáš Vlach 68 71 73 144 2,12
3 Petr Štěpánek 70 75 46 121 1,73
4 Matěj Kuželka 58 76 43 119 2,05
5 Miroslav Jakub 64 66 46 112 1,75
6 Jakub Sedláček 55 60 52 112 2,04
7 Filip Horák 45 57 35 92 2,04
8 Jan Rakušan 38 49 40 89 2,34
9 Jaroslav Dlabač 61 46 35 81 1,33
10 Lukáš Mátl 34 38 43 81 2,38
11 Jakub Kočí 46 44 35 79 1,72
12 Luboš Niederhofer 46 41 34 75 1,63
14 Martin Švanda 40 36 39 75 1,88
13 Adam Benáček 59 41 33 74 1,25
15 Josef Svoboda (*99) 53 36 37 73 1,38
16 Vojtěch Janata 40 37 25 62 1,55
17 David Kuthan 65 38 23 61 0,94
18 Božidar Rašeta 68 26 28 54 0,79
19 Adam Svoboda 27 31 21 52 1,93
20 Jan Vlček 40 26 24 50 1,25
21 Kryštof Blažek 29 33 15 48 1,66
22 Jiří Pazderka 22 24 24 48 2,18
23 Vojtěch Jahoda 25 23 24 47 1,88
24 Adam Krejčí 51 17 30 47 0,92
25 Kryštof Buchtela 50 26 19 45 0,90
26 Lukáš Štveráček 24 29 15 44 1,83
27 Tobiáš Stránský 21 21 21 42 2,00
28 Jan Sobotka 47 18 24 42 0,89
29 David Chapčák 47 26 15 41 0,87
30 Tomáš Křivan 40 24 17 41 1,03
31 Lukáš Jelínek 44 23 18 41 0,93
32 Jan Homolka 54 22 19 41 0,76
33 Jan Pacal 43 16 20 36 0,84
34 Jakub Adam 45 12 20 32 0,71
35 Ondřej Blažek 44 20 10 30 0,68
36 Jan Janíček 22 19 11 30 1,36
37 Pavel Sigmund 22 18 12 30 1,36
38 Petr Molák 22 13 17 30 1,36
39 Dominik Jašek 48 19 10 29 0,60
40 Jan Venhoda 30 14 15 29 0,97
41 Rudolf Horák 39 12 17 29 0,74
42 Roman Burda 19 11 18 29 1,53
43 Radek Hobza 36 21 7 28 0,78
44 Viktor Křivánek 7 20 7 27 3,86
45 Tomáš Vávra 18 16 11 27 1,50
46 Jiří Procházka 28 19 7 26 0,93
47 Jiří Sedláček 37 17 9 26 0,70
48 Michal Tkaný 59 19 6 25 0,42
49 Matěj Hobza 39 18 7 25 0,64
50 Matěj Skála (*06) 18 13 12 25 1,39
51 Filip Dvořák 28 13 12 25 0,89
52 Michal Šípka 43 9 15 24 0,56
53 Pavel Tůma 38 10 12 22 0,58
54 Martin Susa 12 14 6 20 1,67
55 Martin Pavlíček "G" 39 8 12 20 0,51
56 Pavel Gellner 17 12 7 19 1,12
57 Marcel Pospíšil 8 11 7 18 2,25
58 Adam Robotka 36 8 7 15 0,42
59 Vojtěch Dudr 10 7 8 15 1,50
60 Milan Novák 24 7 8 15 0,63
61 Jan Šulc 42 7 6 13 0,31
62 Michal Forétar 17 8 4 12 0,71
63 David Kotačka 32 8 4 12 0,38
64 Petr Kopuletý 35 7 5 12 0,34
65 Jaroslav Čeček 26 6 6 12 0,46
66 Jan Kružík 8 7 4 11 1,38
67 Sergiu Domente 12 7 4 11 0,92
68 Zdeněk Trojan 45 5 6 11 0,24
69 Jan Makovický 8 3 8 11 1,38
70 Ondřej Málek 32 3 8 11 0,34
71 Milan Picmaus 9 7 3 10 1,11
72 Lukáš Bartes 35 6 4 10 0,29
73 Ondřej Pánek 7 5 5 10 1,43
74 Štěpán Samuel 16 5 5 10 0,63
75 Jan Hrbek 11 6 3 9 0,82
76 Michal Kelbler 8 5 4 9 1,13
77 Jakub Málek 27 5 4 9 0,33
78 Kilián Černý 4 7 1 8 2,00
79 Jan Adam Bartoš 6 6 2 8 1,33
80 Dominik Střelec 19 6 2 8 0,42
81 Lukáš Janeček 24 6 2 8 0,33
82 Jan Němec 31 5 3 8 0,26
83 Jan Nevosad 15 4 4 8 0,53
84 Miroslav Prokeš 25 1 7 8 0,32
85 Dominik Vošický 26 1 7 8 0,31
86 David Štos "G" 54 0 8 8 0,15
87 Miroslav Nevěčný 19 6 1 7 0,37
88 Michal Bartoš 34 4 3 7 0,21
89 Petr Jašek 30 2 5 7 0,23
90 Adam Korba 8 1 6 7 0,88
91 Jan Donutil 44 1 6 7 0,16
92 Martin Žák 7 4 2 6 0,86
93 Josef Částka 18 4 2 6 0,33
94 Tomáš Vlček 6 3 3 6 1,00
95 Pavel Hél 10 3 3 6 0,60
96 Filip Nechvátal 12 3 3 6 0,50
97 Jaroslav Sedláček 42 2 4 6 0,14
98 Marek Dočekal 9 3 2 5 0,56
99 Matěj Kulhánek 9 3 2 5 0,56
100 Martin Prášek 18 3 2 5 0,28
101 Daniel Šimáček 33 3 2 5 0,15
102 Milan Švejda 17 2 3 5 0,29
103 Martin Mühlfait 16 4 0 4 0,25
104 Daniel Halm 12 3 1 4 0,33
105 Ondřej Michálek 22 3 1 4 0,18
106 Ondřej Doležal 16 2 2 4 0,25
107 Josef Pojer 4 1 3 4 1,00
108 Ondřej Láznička 7 1 3 4 0,57
109 Michal Pěška 36 1 3 4 0,11
110 Marek Mašeja 18 0 4 4 0,22
111 Tomáš Sýkora 3 3 0 3 1,00
112 Jan Dzurňák 3 3 0 3 1,00
113 Ondřej Nevrzal 38 3 0 3 0,08
114 Michal Vu 14 2 1 3 0,21
115 Jiří Pazderka 2 1 2 3 1,50
116 Kamil Koukal 2 1 2 3 1,50
117 Patrik Vedral 4 1 2 3 0,75
118 Václav Štaffa 16 1 2 3 0,19
119 Ladislav Ujčík 16 0 3 3 0,19
120 Petr Pokorný "G" 38 0 3 3 0,08
121 Michal Nestrojil 2 2 0 2 1,00
122 Jan Sláma 6 2 0 2 0,33
123 Vojtěch Maca 16 2 0 2 0,13
124 Patrik Mladenov 3 1 1 2 0,67
125 Jakub Drápela 4 1 1 2 0,50
126 Petr Sigmund 4 1 1 2 0,50
127 Štěpán Janšta 5 1 1 2 0,40
128 Tomáš Veleba 6 1 1 2 0,33
129 Albert Sukaný 9 1 1 2 0,22
130 Jakub Andrle 10 1 1 2 0,20
131 Michal Beránek 6 0 2 2 0,33
132 Vojtěch Svoboda 10 0 2 2 0,20
133 Daniel Sirový 12 0 2 2 0,17
134 Antonín Dobeš 16 0 2 2 0,13
135 Jan Trval 16 0 2 2 0,13
136 Tomáš Müller "G" 42 0 2 2 0,05
137 Adam Roško 2 1 0 1 0,50
138 Jonáš Jansa 3 1 0 1 0,33
139 David Mandát 4 1 0 1 0,25
140 Boleslav Šmejkal "G" 37 1 0 1 0,03
141 Josef Klíma 4 0 1 1 0,25
142 Václav Jančok 4 0 1 1 0,25
143 Adam Hort 4 0 1 1 0,25
144 Tomáš Čaloud 6 0 1 1 0,17
145 Petr Dvořák 6 0 1 1 0,17
146 Miroslav Cejpek "G" 6 0 1 1 0,17
147 Jaroslav Brož "G" 14 0 1 1 0,07
148 David Pikola "G" 25 0 1 1 0,04
149 Robin Klimeš "G" 32 0 1 1 0,03
150 Matěj Skála (*07) 1 0 0 0 0,00
151 Petr Augustin 1 0 0 0 0,00
152 Luděk Linhart 2 0 0 0 0,00
153 Jiří Marek 2 0 0 0 0,00
154 Martin Oliva 2 0 0 0 0,00
155 Luboš Pochop 2 0 0 0 0,00
156 Lukáš Sevelda 2 0 0 0 0,00
157 František Samek 2 0 0 0 0,00
158 Ondřej Partl 2 0 0 0 0,00
159 Pavel Řehoř 2 0 0 0 0,00
160 Petr Novák 2 0 0 0 0,00
161 Michal Dvořák 2 0 0 0 0,00
162 Jakub Máca 2 0 0 0 0,00
163 Jakub Kocour 2 0 0 0 0,00
164 Antonín Pavlíček 2 0 0 0 0,00
165 Michal Vlček 2 0 0 0 0,00
166 Tomáš Petz 2 0 0 0 0,00
167 Artur Kononov 2 0 0 0 0,00
168 Vojtěch Pavelec 2 0 0 0 0,00
169 Jakub Vorel 2 0 0 0 0,00
170 Jakub Štelcl 2 0 0 0 0,00
171 Jakub Čejka 2 0 0 0 0,00
172 Pavel Švejda 2 0 0 0 0,00
173 Tomáš Huml "G" 2 0 0 0 0,00
174 Martin Dvořák 3 0 0 0 0,00
175 Matěj Pěnčík 3 0 0 0 0,00
176 Karel Sedmík "G" 4 0 0 0 0,00
177 Tadeáš Janíček 4 0 0 0 0,00
178 Ondřej Zmrhal 4 0 0 0 0,00
179 Lukáš Janik 4 0 0 0 0,00
180 Pavel Holík 4 0 0 0 0,00
181 David Nekula 4 0 0 0 0,00
182 Jan Kyzlink 4 0 0 0 0,00
183 Jan Halama 4 0 0 0 0,00
184 Daniel Buršík 4 0 0 0 0,00
185 Dominik Urban 6 0 0 0 0,00
186 Martin Tkaný "G" 6 0 0 0 0,00
187 Roman Kovář 7 0 0 0 0,00
188 Kristýna Marková 8 0 0 0 0,00
189 Petr Brestovský "G" 12 0 0 0 0,00
190 Aleš Svoboda "G" 14 0 0 0 0,00
191 Jakub Veselý "G" 16 0 0 0 0,00
192 Martin Večeřa "G" 21 0 0 0 0,00
193 Roman Kedroň "G" 27 0 0 0 0,00
194 Jan Daňhel "G" 40 0 0 0 0,00
195 Jakub Krejčí "G" 46 0 0 0 0,00
196 Jan Bazala "G" 53 0 0 0 0,00
celkem
B A KB
1940 1607 3547